生年月日 | 生まれ年 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日 (早生まれ) |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
|
平成20年2008年 | 平成21年2009年 | 令和3年2021年 | 令和6年2024年 | 令和6年2024年 | − | − | − | − | − | |
平成19年2007年 | 平成20年2008年 | 令和2年2020年 | 令和5年2023年 | 令和5年2023年 | − | − | − | − | − | |
平成18年2006年 | 平成19年2007年 | 平成31年2019年 | 令和4年2022年 | 令和4年2022年 | − | − | − | − | − | |
平成17年2005年 | 平成18年2006年 | 平成30年2018年 | 令和3年2021年 | 令和3年2021年 | 令和6年2024年 | 令和6年2024年 | − | 令和6年2024年 | − | |
平成16年2004年 | 平成17年2005年 | 平成29年2017年 | 令和2年2020年 | 令和2年2020年 | 令和5年2023年 | 令和5年2023年 | − | 令和5年2023年 | − | |
平成15年2003年 | 平成16年2004年 | 平成28年2016年 | 平成31年2019年 | 平成31年2019年 | 令和4年2022年 | 令和4年2022年 | 令和6年2024年 | 令和4年2022年 | − | |
平成14年2002年 | 平成15年2003年 | 平成27年2015年 | 平成30年2018年 | 平成30年2018年 | 令和3年2021年 | 令和3年2021年 | 令和5年2023年 | 令和3年2021年 | − | |
平成13年2001年 | 平成14年2002年 | 平成26年2014年 | 平成29年2017年 | 平成29年2017年 | 令和2年2020年 | 令和2年2020年 | 令和4年2022年 | 令和2年2020年 | 令和6年2024年 | |
平成12年2000年 | 平成13年2001年 | 平成25年2013年 | 平成28年2016年 | 平成28年2016年 | 平成31年2019年 | 平成31年2019年 | 令和3年2021年 | 平成31年2019年 | 令和5年2023年 | |
平成11年1999年 | 平成12年2000年 | 平成24年2012年 | 平成27年2015年 | 平成27年2015年 | 平成30年2018年 | 平成30年2018年 | 令和2年2020年 | 平成30年2018年 | 令和4年2022年 | |
平成10年1998年 | 平成11年1999年 | 平成23年2011年 | 平成26年2014年 | 平成26年2014年 | 平成29年2017年 | 平成29年2017年 | 平成31年2019年 | 平成29年2017年 | 令和3年2021年 | |
平成9年1997年 | 平成10年1998年 | 平成22年2010年 | 平成25年2013年 | 平成25年2013年 | 平成28年2016年 | 平成28年2016年 | 平成30年2018年 | 平成28年2016年 | 令和2年2020年 | |
平成8年1996年 | 平成9年1997年 | 平成21年2009年 | 平成24年2012年 | 平成24年2012年 | 平成27年2015年 | 平成27年2015年 | 平成29年2017年 | 平成27年2015年 | 平成31年2019年 | |
平成7年1995年 | 平成8年1996年 | 平成20年2008年 | 平成23年2011年 | 平成23年2011年 | 平成26年2014年 | 平成26年2014年 | 平成28年2016年 | 平成26年2014年 | 平成30年2018年 | |
平成6年1994年 | 平成7年1995年 | 平成19年2007年 | 平成22年2010年 | 平成22年2010年 | 平成25年2013年 | 平成25年2013年 | 平成27年2015年 | 平成25年2013年 | 平成29年2017年 | |
平成5年1993年 | 平成6年1994年 | 平成18年2006年 | 平成21年2009年 | 平成21年2009年 | 平成24年2012年 | 平成24年2012年 | 平成26年2014年 | 平成24年2012年 | 平成28年2016年 | |
平成4年1992年 | 平成5年1993年 | 平成17年2005年 | 平成20年2008年 | 平成20年2008年 | 平成23年2011年 | 平成23年2011年 | 平成25年2013年 | 平成23年2011年 | 平成27年2015年 | |
平成3年1991年 | 平成4年1992年 | 平成16年2004年 | 平成19年2007年 | 平成19年2007年 | 平成22年2010年 | 平成22年2010年 | 平成24年2012年 | 平成22年2010年 | 平成26年2014年 | |
平成2年1990年 | 平成3年1991年 | 平成15年2003年 | 平成18年2006年 | 平成18年2006年 | 平成21年2009年 | 平成21年2009年 | 平成23年2011年 | 平成21年2009年 | 平成25年2013年 | |
平成元年1989年 | 平成2年1990年 | 平成14年2002年 | 平成17年2005年 | 平成17年2005年 | 平成20年2008年 | 平成20年2008年 | 平成22年2010年 | 平成20年2008年 | 平成24年2012年 | |
昭和63年1988年 | 平成元年1989年 | 平成13年2001年 | 平成16年2004年 | 平成16年2004年 | 平成19年2007年 | 平成19年2007年 | 平成21年2009年 | 平成19年2007年 | 平成23年2011年 |
生年月日 | 生まれ年 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日 (早生まれ) |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
|
昭和62年1987年 | 昭和63年1988年 | 平成12年2000年 | 平成15年2003年 | 平成15年2003年 | 平成18年2006年 | 平成18年2006年 | 平成20年2008年 | 平成18年2006年 | 平成22年2010年 | |
昭和61年1986年 | 昭和62年1987年 | 平成11年1999年 | 平成14年2002年 | 平成14年2002年 | 平成17年2005年 | 平成17年2005年 | 平成19年2007年 | 平成17年2005年 | 平成21年2009年 | |
昭和60年1985年 | 昭和61年1986年 | 平成10年1998年 | 平成13年2001年 | 平成13年2001年 | 平成16年2004年 | 平成16年2004年 | 平成18年2006年 | 平成16年2004年 | 平成20年2008年 |
生年月日 | 生まれ年 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日 (早生まれ) |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
|
昭和59年1984年 | 昭和60年1985年 | 平成9年1997年 | 平成12年2000年 | 平成12年2000年 | 平成15年2003年 | 平成15年2003年 | 平成17年2005年 | 平成15年2003年 | 平成19年2007年 | |
昭和58年1983年 | 昭和59年1984年 | 平成8年1996年 | 平成11年1999年 | 平成11年1999年 | 平成14年2002年 | 平成14年2002年 | 平成16年2004年 | 平成14年2002年 | 平成18年2006年 | |
昭和57年1982年 | 昭和58年1983年 | 平成7年1995年 | 平成10年1998年 | 平成10年1998年 | 平成13年2001年 | 平成13年2001年 | 平成15年2003年 | 平成13年2001年 | 平成17年2005年 | |
昭和56年1981年 | 昭和57年1982年 | 平成6年1994年 | 平成9年1997年 | 平成9年1997年 | 平成12年2000年 | 平成12年2000年 | 平成14年2002年 | 平成12年2000年 | 平成16年2004年 | |
昭和55年1980年 | 昭和56年1981年 | 平成5年1993年 | 平成8年1996年 | 平成8年1996年 | 平成11年1999年 | 平成11年1999年 | 平成13年2001年 | 平成11年1999年 | 平成15年2003年 | |
昭和54年1979年 | 昭和55年1980年 | 平成4年1992年 | 平成7年1995年 | 平成7年1995年 | 平成10年1998年 | 平成10年1998年 | 平成12年2000年 | 平成10年1998年 | 平成14年2002年 | |
昭和53年1978年 | 昭和54年1979年 | 平成3年1991年 | 平成6年1994年 | 平成6年1994年 | 平成9年1997年 | 平成9年1997年 | 平成11年1999年 | 平成9年1997年 | 平成13年2001年 | |
昭和52年1977年 | 昭和53年1978年 | 平成2年1990年 | 平成5年1993年 | 平成5年1993年 | 平成8年1996年 | 平成8年1996年 | 平成10年1998年 | 平成8年1996年 | 平成12年2000年 | |
昭和51年1976年 | 昭和52年1977年 | 平成元年1989年 | 平成4年1992年 | 平成4年1992年 | 平成7年1995年 | 平成7年1995年 | 平成9年1997年 | 平成7年1995年 | 平成11年1999年 | |
昭和50年1975年 | 昭和51年1976年 | 昭和63年1988年 | 平成3年1991年 | 平成3年1991年 | 平成6年1994年 | 平成6年1994年 | 平成8年1996年 | 平成6年1994年 | 平成10年1998年 |
生年月日 | 生まれ年 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日 (早生まれ) |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
|
昭和49年1974年 | 昭和50年1975年 | 昭和62年1987年 | 平成2年1990年 | 平成2年1990年 | 平成5年1993年 | 平成5年1993年 | 平成7年1995年 | 平成5年1993年 | 平成9年1997年 | |
昭和48年1973年 | 昭和49年1974年 | 昭和61年1986年 | 平成元年1989年 | 平成元年1989年 | 平成4年1992年 | 平成4年1992年 | 平成6年1994年 | 平成4年1992年 | 平成8年1996年 | |
昭和47年1972年 | 昭和48年1973年 | 昭和60年1985年 | 昭和63年1988年 | 昭和63年1988年 | 平成3年1991年 | 平成3年1991年 | 平成5年1993年 | 平成3年1991年 | 平成7年1995年 | |
昭和46年1971年 | 昭和47年1972年 | 昭和59年1984年 | 昭和62年1987年 | 昭和62年1987年 | 平成2年1990年 | 平成2年1990年 | 平成4年1992年 | 平成2年1990年 | 平成6年1994年 | |
昭和45年1970年 | 昭和46年1971年 | 昭和58年1983年 | 昭和61年1986年 | 昭和61年1986年 | 平成元年1989年 | 平成元年1989年 | 平成3年1991年 | 平成元年1989年 | 平成5年1993年 | |
昭和44年1969年 | 昭和45年1970年 | 昭和57年1982年 | 昭和60年1985年 | 昭和60年1985年 | 昭和63年1988年 | 昭和63年1988年 | 平成2年1990年 | 昭和63年1988年 | 平成4年1992年 | |
昭和43年1968年 | 昭和44年1969年 | 昭和56年1981年 | 昭和59年1984年 | 昭和59年1984年 | 昭和62年1987年 | 昭和62年1987年 | 平成元年1989年 | 昭和62年1987年 | 平成3年1991年 | |
昭和42年1967年 | 昭和43年1968年 | 昭和55年1980年 | 昭和58年1983年 | 昭和58年1983年 | 昭和61年1986年 | 昭和61年1986年 | 昭和63年1988年 | 昭和61年1986年 | 平成2年1990年 | |
昭和41年1966年 | 昭和42年1967年 | 昭和54年1979年 | 昭和57年1982年 | 昭和57年1982年 | 昭和60年1985年 | 昭和60年1985年 | 昭和62年1987年 | 昭和60年1985年 | 平成元年1989年 | |
昭和40年1965年 | 昭和41年1966年 | 昭和53年1978年 | 昭和56年1981年 | 昭和56年1981年 | 昭和59年1984年 | 昭和59年1984年 | 昭和61年1986年 | 昭和59年1984年 | 昭和63年1988年 |
生年月日 | 生まれ年 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日〜12月 | 1月〜 4月1日 (早生まれ) |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
入学 4月 |
卒業 3月 |
|
昭和39年1964年 | 昭和40年1965年 | 昭和52年1977年 | 昭和55年1980年 | 昭和55年1980年 | 昭和58年1983年 | 昭和58年1983年 | 昭和60年1985年 | 昭和58年1983年 | 昭和62年1987年 | |
昭和38年1963年 | 昭和39年1964年 | 昭和51年1976年 | 昭和54年1979年 | 昭和54年1979年 | 昭和57年1982年 | 昭和57年1982年 | 昭和59年1984年 | 昭和57年1982年 | 昭和61年1986年 | |
昭和37年1962年 | 昭和38年1963年 | 昭和50年1975年 | 昭和53年1978年 | 昭和53年1978年 | 昭和56年1981年 | 昭和56年1981年 | 昭和58年1983年 | 昭和56年1981年 | 昭和60年1985年 | |
昭和36年1961年 | 昭和37年1962年 | 昭和49年1974年 | 昭和52年1977年 | 昭和52年1977年 | 昭和55年1980年 | 昭和55年1980年 | 昭和57年1982年 | 昭和55年1980年 | 昭和59年1984年 | |
昭和35年1960年 | 昭和36年1961年 | 昭和48年1973年 | 昭和51年1976年 | 昭和51年1976年 | 昭和54年1979年 | 昭和54年1979年 | 昭和56年1981年 | 昭和54年1979年 | 昭和58年1983年 | |
昭和34年1959年 | 昭和35年1960年 | 昭和47年1972年 | 昭和50年1975年 | 昭和50年1975年 | 昭和53年1978年 | 昭和53年1978年 | 昭和55年1980年 | 昭和53年1978年 | 昭和57年1982年 | |
昭和33年1958年 | 昭和34年1959年 | 昭和46年1971年 | 昭和49年1974年 | 昭和49年1974年 | 昭和52年1977年 | 昭和52年1977年 | 昭和54年1979年 | 昭和52年1977年 | 昭和56年1981年 | |
昭和32年1957年 | 昭和33年1958年 | 昭和45年1970年 | 昭和48年1973年 | 昭和48年1973年 | 昭和51年1976年 | 昭和51年1976年 | 昭和53年1978年 | 昭和51年1976年 | 昭和55年1980年 | |
昭和31年1956年 | 昭和32年1957年 | 昭和44年1969年 | 昭和47年1972年 | 昭和47年1972年 | 昭和50年1975年 | 昭和50年1975年 | 昭和52年1977年 | 昭和50年1975年 | 昭和54年1979年 | |
昭和30年1955年 | 昭和31年1956年 | 昭和43年1968年 | 昭和46年1971年 | 昭和46年1971年 | 昭和49年1974年 | 昭和49年1974年 | 昭和51年1976年 | 昭和49年1974年 | 昭和53年1978年 |
令和6年(2024年)版 クリエイトバイトの生年月日早見表
- 生年月日早見表は令和6年(2024年)に対応しています。令和7年(2025年)版への更新は、次年度の切り替りと同時に行われます。
- クリエイトの生年月日早見表では、生年月日から小学校・中学校・高校・短大・専門・大学の入学・卒業年度や西暦を調べることができます。
- 履歴書・職務経歴書を書く場合は、年号・西暦早見表も併せてご活用ください。